07:20 XXXVI Спартакиада учащихся Смоленской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Команда района | Ю/Д | ю/д | Сумма | место | |
Починковсеий район | 500 | 0 | 500 | 7 | |
Монастырщинский р-н | 500 | 387,3 | 887,3 | 4 | |
Краснинский р-он | 500 | 310,1 | 810,1 | 5 | |
Кардымовский район | 500 | 110,52 | 610,52 | 6 | |
Духовщинский район | 500 | 763,27 | 1263,3 | III | |
Демидовский район | 500 | 1036,1 | 1536,1 | II | |
Cмоленский район | 500 | 1242,1 | 1742,1 | I |
Команда города | 1 этап Ю/Д | 2 этап ю/д | сумма | место | |
город Ярцево | 500 | 338,02 | 838,02 | III | |
город Смоленск | 500 | 1465,1 | 1965,1 | I | |
город Рославль | 500 | 393,32 | 893,32 | II | |
город Гагарин | 300 | 415,31 | 715,31 | 4 | |
город Вязьма | 300 | 91,16 | 391,16 | 5 |
Сумма второго этапа складывается из очков набранных пятью лучшими результатами участников команды, для того чтоб увидь очки участника необходимо зайти в результаты кросс-спринт, нажать миню SETTING? установить галочку очки.
Всего комментариев: 0 | |