Своя игра 1 этап. 26.01.2020. Кросс-классика, 26.01.2020. Протокол старта.
Состояние на 21:53:35
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М14 М16 М18 М21 М40 М50
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 5 | Селезнева | Анна | 2006 | 1ю | Кожин | 12:02:00 |
2 | 9 | Ковалева | Мария | 2006 | 1р | SOLODteam | 12:04:00 |
3 | 14 | Ананенкова | Анастасия | 2007 | 1ю | Дудович | 12:06:00 |
4 | 19 | Горшкова | Ксения | 2007 | 1ю | SOLODteam | 12:08:00 |
5 | 24 | Панасенкова | Анастасия | 2007 | 1ю | Кожин | 12:10:00 |
6 | 31 | Фабричнова | Александра | 2006 | 1р | Дудович | 12:12:00 |
7 | 37 | Резерв | | 0 | | | 12:14:00 |
Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М14 М16 М18 М21 М40 М50
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 3 | Егорычева | Даша | 0 | | SOLODteam | 12:01:00 |
2 | 8 | Агатицкая | Даша | 2004 | 1р | SOLODteam | 12:03:00 |
3 | 13 | Салюкова | Анна | 2005 | 2р | Сердюк | 12:05:00 |
Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М14 М16 М18 М21 М40 М50
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 26 | Кудрявцева | Алена | 2004 | 1р | SOLODteam | 12:10:00 |
2 | 29 | Кузьминская | Устина | 2002 | 1р | SOLODteam | 12:12:00 |
Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М14 М16 М18 М21 М40 М50
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 1 | Титова | Елена | 1984 | | Лично | 12:01:00 |
2 | 7 | Майорова | Анна | 1990 | 3р | Витязь РУС | 12:03:00 |
3 | 12 | Макаренко | Елизавета | 2004 | 1р | Кожин | 12:05:00 |
4 | 16 | Тутынина | Ульяна | 2000 | кмс | Кожин | 12:07:00 |
5 | 22 | Романова | Анастасия | 2000 | мс | КСО Фрязино | 12:09:00 |
6 | 27 | Солодухина | Светлана | 1977 | мс | SOLODteam | 12:11:00 |
Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М14 М16 М18 М21 М40 М50
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 4 | Андреев | Илья | 2007 | 1ю | SOLODteam | 12:02:00 |
2 | 17 | Андреенков | Илья | 0 | | Кожин | 12:07:00 |
3 | 20 | Жариков | Тимофей | 0 | | Кожин | 12:08:00 |
4 | 23 | Абрамов | Кирилл | 2007 | 3ю | SOLODteam | 12:09:00 |
5 | 28 | Моченков | Никита | 2006 | 3р | Дудович | 12:11:00 |
6 | 30 | Моченков | Леонид | 2008 | 1ю | Дудович | 12:12:00 |
7 | 32 | Блинов | Даниил | 0 | | Кожин | 12:13:00 |
8 | 35 | Байков | Севастьян | 2006 | 1ю | Кожин | 12:14:00 |
9 | 38 | Шавёлкин | Вячеслав | 2007 | 3ю | Дудович | 12:15:00 |
10 | 40 | Баранов | Матвей | 2007 | 2ю | SOLODteam | 12:16:00 |
11 | 43 | Майоров | Максим | 2008 | 1ю | Дудович | 12:17:00 |
12 | 45 | Козлов | Роман | 2007 | 3р | Дудович | 12:18:00 |
13 | 47 | Медведев | Алексей | 0 | | Кожин | 12:19:00 |
14 | 50 | Менченков | Макар | 2009 | 3ю | Кожин | 12:20:00 |
15 | 52 | Пикшеев | Дмитрий | 0 | | Кожин | 12:21:00 |
16 | 54 | Урубков | Иван | 2007 | 1ю | SOLODteam | 12:22:00 |
17 | 57 | Резерв | | 0 | | | 12:22:00 |
18 | 59 | Резерв | | 0 | | | 12:23:00 |
Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М14 М16 М18 М21 М40 М50
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 36 | Дряшин | Всеволод | 2005 | 3ю | SOLODteam | 12:14:00 |
2 | 41 | Кутузов | Мирослав | 2005 | 1ю | Кожин | 12:16:00 |
3 | 46 | Никитин | Сергей | 2004 | 1р | SOLODteam | 12:18:00 |
4 | 51 | Репин | Андрей | 0 | | SOLODteam | 12:20:00 |
5 | 56 | Резерв | | 0 | | | 12:22:00 |
Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М14 М16 М18 М21 М40 М50
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 48 | Сапожников | Данила | 2005 | 1р | Лично | 12:19:00 |
2 | 53 | Тарасов | Максим | 2003 | 1р | SOLODteam | 12:21:00 |
3 | 58 | Цыбанов | Илья | 2004 | 1р | SOLODteam | 12:23:00 |
4 | 60 | Гуменников | Алексей | 2005 | 1р | Хвастовский | 12:25:00 |
5 | 62 | Резерв | | 0 | | | 12:27:00 |
Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М14 М16 М18 М21 М40 М50
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 2 | Ситдикова | Алия | 1976 | мс | Кожин | 12:01:00 |
2 | 10 | Дыко | Дмитрий | 1969 | 1р | PBG | 12:04:00 |
3 | 18 | Мальченков | Алексей | 1970 | кмс | Ориент | 12:07:00 |
4 | 25 | Шматко | Алексей | 1987 | 1р | Лично | 12:10:00 |
5 | 33 | Кожин | Леонид | 2006 | 1р | Кожин | 12:13:00 |
6 | 42 | Соболев | Олег | 1967 | кмс | PBG | 12:16:00 |
7 | 49 | Ивашин | Максим | 2005 | 1р | Кожин | 12:19:00 |
8 | 55 | Гуменников | Александр | 2002 | кмс | Хвастовский | 12:22:00 |
9 | 61 | Тутынин | Марк | 2003 | кмс | Кожин | 12:25:00 |
10 | 63 | Шубин | Андрей | 2002 | кмс | Скрипцова | 12:28:00 |
11 | 64 | Майоров | Виталий | 1981 | мс | Витязь РУС | 12:31:00 |
12 | 65 | Резерв | | 0 | | | 12:34:00 |
Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М14 М16 М18 М21 М40 М50
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 34 | Вартанян | Александр | 1971 | | Сердюк | 12:13:00 |
2 | 39 | Корнилов | Алексей | 1970 | 1р | Лично | 12:15:00 |
3 | 44 | Ленточкин | Геннадий | 1970 | | Ориент | 12:17:00 |
Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М14 М16 М18 М21 М40 М50
М50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 6 | Федоров | Андрей | 1959 | | Лично | 12:02:00 |
2 | 11 | Леоненков | Александр | 1954 | | Лично | 12:04:00 |
3 | 15 | Герасимов | Игорь | 1957 | | Лично | 12:06:00 |
4 | 21 | Иванчилов | Сергей | 1957 | | Лично | 12:08:00 |