Вы не подскажете, как пройти в библиотеку?
Ночное ориентирование.
02.09.2023 Город Рославль. Кольцо.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Open мальчики - Родители/дети до 10 лет

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Корнейчук Иван                 Рославльский р-н, ли 2015  б/р     171    00:04:18          00:00:00    1      
2    Ермаченков Александр           O-Simba              2014  б/р     172    00:06:57          00:02:39    2      
3    Красев Иван                    O-Simba              2015  б/р     170    00:12:29          00:08:11    3      
4    Шабронов Иван                  O-Simba              2015  б/р     0      00:25:45          00:21:27    4      

Open1 Родители/ дети до 10 лет

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Вакульчик Вероника             O-Simba              2015  б/р     178    00:05:38          00:00:00    1      
2    Сергеева Валерия               O-Simba              2016  б/р     0      00:06:08          00:00:30    2      

Ж12 - Девочки от 10 до 12 лет, 11 КП, 0.6 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Суворова Варвара               Школа туризма        2012  б/р     165    00:04:34          00:00:00    1      
2    Цымбалова Каролина             O-Simba              2012  б/р     163    00:08:19          00:03:45    2      
3    Цымбалова Ангелина             O-Simba              2013  б/р     164    00:08:22          00:03:48    3      
4    Печенкова София                O-Simba              2011  б/р     161    00:09:05          00:04:31    4      
5    Вакульчик Анастасия            O-Simba              2012  б/р     168    00:10:47          00:06:13    5      
6    Иванова Юлия                   Школа туризма        2012  б/р     167    п.п.3.13.12.2                        

Ж14 - Девочки от 12 до 14 лет, 15 КП, 0.8 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Шикова Кристина                Школа туризма        2010  б/р     158    00:09:33          00:00:00    1      
2    Шакитская София                Школа туризма        2010  б/р     159    00:10:02          00:00:29    2      
3    Соина Анастасия                O-Simba              2009  б/р     160    00:16:08          00:06:35    3      

Ж16 - Девочки от 14 до 16 лет, 15 КП, 1 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Копосова Валерия               Короткина            2009  I       156    00:08:34          00:00:00    1      
2    Морозова Виктория              Школа туризма        2008  б/р     155    00:23:28          00:14:54    2      
3    Баранова Анастасия             Школа туризма        2008  б/р     157    п.п.3.13.12.2                        

Ж18 - Девушки от 16 до 18 лет, 15 КП, 1.2 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Пигарёва Ксения                O-Simba              2006  б/р     151    00:12:58          00:00:00    1      
2    Зуева Яна                      O-Simba              2007  б/р     152    п.п.3.13.12.2                        
3    Борщевская Анастасия           Школа туризма        2006  б/р     153    п.п.3.13.12.2                        

Ж21 - Женщины от 18 лет и старше, 11 КП, 0.6 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Корнейчук Екатерина            Рославльский р-н, ли 1991  б/р     139    00:04:37          00:00:00    1      
2    Лебедь Елена                   СГУС                 2004  б/р     137    00:05:35          00:00:58    2      
3    Борковая Анастасия             Школа туризма        1981  б/р     150    00:05:53          00:01:16    3      
4    Никунина Екатерина             O-Simba              2004  б/р     135    00:05:54          00:01:17    4      
5    Ботвиньева Катерина            O-Simba              1990  б/р     149    00:05:56          00:01:19    5      
6    Корнейчук Екатерина            Рославльский р-н, ли 1991  б/р     139    00:05:58          00:01:21    6      
7    Трегубова Ольга                O-Simba              1991  б/р     125    00:06:01          00:01:24    7      
8    Ковалёва Наталья               КоШа                 1985  б/р     141    00:07:02          00:02:25    8      
9    Соина Ольга                    O-Simba              2000  б/р     128    00:07:29          00:02:52    9      
10   Суварова Ольга                 Школа туризма        1985  б/р     126    00:08:55          00:04:18    10     
11   Порошина Анна                  O-Simba              1989  б/р     131    00:09:15          00:04:38    11     
12   Бутылина Ольга                 КоШа                 1984  б/р     148    00:09:54          00:05:17    12     
13   Шакитская Анастасия            Школа туризма        2000  б/р     124    00:10:33          00:05:56    13     
14   Ермаченкова Кира               O-Simba              2002  б/р     142    00:10:54          00:06:17    14     
15   Питушкина Надежда              O-Simba              2000  б/р     132    00:11:33          00:06:56    15     
16   Галицкая Евгения               O-Simba              1988  б/р     144    00:11:38          00:07:01    16     
17   Вакульчик Анна                 O-Simba              1989  б/р     147    00:11:47          00:07:10    17     
18   Комарова Дина                  O-Simba              1991  б/р     140    00:14:25          00:09:48    18     
19   Семченкова Екатерина           O-Simba              1987  б/р     129    п.п.3.13.12.2                        
20   Печенкова Ксения               O-Simba              1985  б/р     133    п.п.3.13.12.2                        
21   Килейкина Марина               Рославльский р-н, ли 1984  б/р     0      п.п.3.13.12.2                        

М12 - Мальчики от 10 до 12 лет, 11 КП, 0.6 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Порошин Тимофей                O-Simba              2012  б/р     120    00:07:01          00:00:00    1      
2    Никунин Михаил                 O-Simba              2013  б/р     122    00:07:27          00:00:26    2      
3    Трегубов Илья                  O-Simba              2012  б/р     118    00:08:23          00:01:22    3      
4    Борщевский Егор                Школа туризма        2012  б/р     123    п.п.3.13.12.2                        

М14 - Мальчики от 12 до 14 лет, 15 КП, 0.8 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Мартынов Илья                  SEVEN HILLS          2010  Iю      115    00:07:16          00:00:00    1      
2    Килейкин Арсений               Рославльский р-н, ли 2010  б/р     0      00:09:03          00:01:47    2      
3    Гаврилов Артем                 Школа туризма        2010  б/р     117    00:09:33          00:02:17    3      
4    Титков Дмитрий                 O-Simba              2011  б/р     112    п.п.3.13.12.2                        
5    Мурыгин Павел                  Школа туризма        2011  б/р     114    п.п.3.13.12.2                        
6    Ермаченков Игнат               O-Simba              2011  б/р     116    п.п.3.13.12.2                        

М16 - Мальчики от 14 до 16 лет, 15 КП, 1 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Галицкий Степан                O-Simba              2009  б/р     111    00:08:47          00:00:00    1      

М18 - Юноши от 16 до 18 лет, 15 КП, 1.2 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Лебедкин Матвей                O-Simba              2007  б/р     110    00:08:03          00:00:00    1      

М21 - Мужчины от 18 и старше, 15 КП, 1.2 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Шматко Алексей                 КоШа                 1987  III     101    00:07:18          00:00:00    1      
2    Лера Лера                                                 б/р     201    00:09:20          00:02:02    2      
3    Илья Илья                                                 б/р     202    00:09:24          00:02:06    3      
4    Вакульчик Станислав            O-Simba              1987  б/р     108    00:10:20          00:03:02    4      
5    Мартынова Елена                SEVEN HILLS          1985  б/р     136    00:10:27          00:03:09    5      
6    Титков Вадим                   O-Simba              1981  б/р     102    00:13:39          00:06:21    6      
7    Семченков Сергей               O-Simba              1983  б/р     103    00:13:40          00:06:22    7      
8    Полещенков Даниил              O-Simba              1998  б/р     104    00:19:15          00:11:57    8      
9    Борщевский Алексей             Школа туризма        1978  б/р     109    03:04:12          02:56:54    9      
Главный судья:
Главный секретарь: